| Rank | Country | Exports | Imports | Total Trade | Percent of Total Trade | 
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 144.5 | 216.6 | 361.2 | 100.0% | 
| --- | Total, Top 15 Countries | 104.5 | 164.2 | 268.7 | 74.4% | 
| 1 | Canada | 
26.8 | 28.3 | 55.1 | 15.3% | 
| 2 | China | 
10.6 | 43.8 | 54.4 | 15.1% | 
| 3 | Mexico | 
22.7 | 29.4 | 52.1 | 14.4% | 
| 4 | Japan | 
6.2 | 11.7 | 17.8 | 4.9% | 
| 5 | Germany | 
5.1 | 10.8 | 16.0 | 4.4% | 
| 6 | Korea, South | 
4.9 | 6.7 | 11.5 | 3.2% | 
| 7 | United Kingdom | 
5.7 | 5.1 | 10.8 | 3.0% | 
| 8 | India | 
2.6 | 5.1 | 7.7 | 2.1% | 
| 9 | France | 
3.2 | 4.4 | 7.6 | 2.1% | 
| 10 | Italy | 
2.1 | 4.9 | 7.0 | 1.9% | 
| 11 | Taiwan | 
2.3 | 3.8 | 6.0 | 1.7% | 
| 12 | Singapore | 
3.3 | 2.5 | 5.8 | 1.6% | 
| 13 | Netherlands | 
4.0 | 1.8 | 5.8 | 1.6% | 
| 14 | Switzerland | 
1.9 | 3.6 | 5.6 | 1.5% | 
| 15 | Brazil | 
3.2 | 2.3 | 5.5 | 1.5% | 
| Rank | Country | Exports | Percent of Total Exports | 
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 144.5 | 100.0% | 
| --- | Total, Top 15 Countries | 106.2 | 73.5% | 
| 1 | Canada | 
26.8 | 18.5% | 
| 2 | Mexico | 
22.7 | 15.7% | 
| 3 | China | 
10.6 | 7.3% | 
| 4 | Japan | 
6.2 | 4.3% | 
| 5 | United Kingdom | 
5.7 | 4.0% | 
| 6 | Germany | 
5.1 | 3.6% | 
| 7 | Korea, South | 
4.9 | 3.4% | 
| 8 | Netherlands | 
4.0 | 2.7% | 
| 9 | Singapore | 
3.3 | 2.3% | 
| 10 | Brazil | 
3.2 | 2.2% | 
| 11 | France | 
3.2 | 2.2% | 
| 12 | Hong Kong | 
2.9 | 2.0% | 
| 13 | Belgium | 
2.8 | 2.0% | 
| 14 | India | 
2.6 | 1.8% | 
| 15 | Taiwan | 
2.3 | 1.6% | 
| Rank | Country | Imports | Percent of Total Imports | 
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 216.6 | 100.0% | 
| --- | Total, Top 15 Countries | 169.5 | 78.2% | 
| 1 | China | 
43.8 | 20.2% | 
| 2 | Mexico | 
29.4 | 13.6% | 
| 3 | Canada | 
28.3 | 13.1% | 
| 4 | Japan | 
11.7 | 5.4% | 
| 5 | Germany | 
10.8 | 5.0% | 
| 6 | Korea, South | 
6.7 | 3.1% | 
| 7 | India | 
5.1 | 2.3% | 
| 8 | United Kingdom | 
5.1 | 2.3% | 
| 9 | Italy | 
4.9 | 2.3% | 
| 10 | France | 
4.4 | 2.0% | 
| 11 | Ireland | 
4.2 | 2.0% | 
| 12 | Vietnam | 
4.0 | 1.8% | 
| 13 | Taiwan | 
3.8 | 1.7% | 
| 14 | Malaysia | 
3.6 | 1.7% | 
| 15 | Switzerland | 
3.6 | 1.7% | 
| Rank | Country | Surplus | 
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 
2.3 | 
| 2 | Netherlands | 
2.2 | 
| 3 | United Arab Emirates | 
1.4 | 
| 4 | Australia | 
1.3 | 
| 5 | Belgium | 
1.1 | 
| 6 | Brazil | 
0.9 | 
| 7 | Singapore | 
0.8 | 
| 8 | United Kingdom | 
0.7 | 
| 9 | Chile | 
0.5 | 
| 10 | Argentina | 
0.5 | 
| 11 | Panama | 
0.5 | 
| 12 | Qatar | 
0.3 | 
| 13 | Egypt | 
0.3 | 
| 14 | Bahamas | 
0.3 | 
| 15 | Jamaica | 
0.2 | 
| Rank | Country | Deficit | 
|---|---|---|
| 1 | China | 
-33.2 | 
| 2 | Mexico | 
-6.7 | 
| 3 | Germany | 
-5.7 | 
| 4 | Japan | 
-5.5 | 
| 5 | Ireland | 
-3.3 | 
| 6 | Vietnam | 
-3.1 | 
| 7 | Italy | 
-2.8 | 
| 8 | Malaysia | 
-2.6 | 
| 9 | India | 
-2.5 | 
| 10 | Korea, South | 
-1.8 | 
| 11 | Thailand | 
-1.7 | 
| 12 | Switzerland | 
-1.7 | 
| 13 | Taiwan | 
-1.5 | 
| 14 | Canada | 
-1.5 | 
| 15 | Israel | 
-1.4 | 
U.S. Hispanic Chamber of Commerce Partner Webinar
Early Stage Manufacturers/Accelerators
Manufacturing Day Kick Off Event
World Trade Month Webinars 2021
Spanish Language Webinars 2020-2021 (Seminarios en Línea en Español 2020-2021)
Contact the International Trade Macro Analysis Branch: Email us! or use our feedback form!
Call us: (301)763-2311 or 1-800-549-0595 option 4