| Rank | Country | Exports | Imports | Total Trade | Percent of Total Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 895.4 | 1,323.9 | 2,219.4 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 613.1 | 979.1 | 1,592.1 | 71.7% |
| 1 | Canada |
170.5 | 190.1 | 360.6 | 16.2% |
| 2 | China |
61.4 | 235.8 | 297.2 | 13.4% |
| 3 | Mexico |
124.0 | 162.9 | 287.0 | 12.9% |
| 4 | Japan |
40.2 | 86.1 | 126.3 | 5.7% |
| 5 | Germany |
28.8 | 60.6 | 89.4 | 4.0% |
| 6 | United Kingdom |
33.3 | 31.9 | 65.2 | 2.9% |
| 7 | Korea, South |
25.7 | 34.9 | 60.6 | 2.7% |
| 8 | Saudi Arabia |
10.3 | 35.7 | 46.0 | 2.1% |
| 9 | Brazil |
24.4 | 19.9 | 44.2 | 2.0% |
| 10 | France |
18.2 | 24.3 | 42.5 | 1.9% |
| 11 | Netherlands |
23.5 | 13.5 | 37.0 | 1.7% |
| 12 | Taiwan |
14.4 | 22.5 | 36.9 | 1.7% |
| 13 | India |
12.0 | 24.0 | 36.0 | 1.6% |
| 14 | Italy |
9.9 | 21.8 | 31.7 | 1.4% |
| 15 | Switzerland |
16.4 | 15.2 | 31.6 | 1.4% |
| Rank | Country | Exports | Percent of Total Exports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 895.4 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 641.5 | 71.6% |
| 1 | Canada |
170.5 | 19.0% |
| 2 | Mexico |
124.0 | 13.9% |
| 3 | China |
61.4 | 6.9% |
| 4 | Japan |
40.2 | 4.5% |
| 5 | United Kingdom |
33.3 | 3.7% |
| 6 | Germany |
28.8 | 3.2% |
| 7 | Korea, South |
25.7 | 2.9% |
| 8 | Brazil |
24.4 | 2.7% |
| 9 | Netherlands |
23.5 | 2.6% |
| 10 | Hong Kong |
21.7 | 2.4% |
| 11 | Australia |
18.2 | 2.0% |
| 12 | France |
18.2 | 2.0% |
| 13 | Singapore |
17.5 | 2.0% |
| 14 | Belgium |
17.4 | 1.9% |
| 15 | Switzerland |
16.4 | 1.8% |
| Rank | Country | Imports | Percent of Total Imports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 1,323.9 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 993.2 | 75.0% |
| 1 | China |
235.8 | 17.8% |
| 2 | Canada |
190.1 | 14.4% |
| 3 | Mexico |
162.9 | 12.3% |
| 4 | Japan |
86.1 | 6.5% |
| 5 | Germany |
60.6 | 4.6% |
| 6 | Saudi Arabia |
35.7 | 2.7% |
| 7 | Korea, South |
34.9 | 2.6% |
| 8 | United Kingdom |
31.9 | 2.4% |
| 9 | France |
24.3 | 1.8% |
| 10 | India |
24.0 | 1.8% |
| 11 | Taiwan |
22.5 | 1.7% |
| 12 | Venezuela |
22.1 | 1.7% |
| 13 | Italy |
21.8 | 1.6% |
| 14 | Ireland |
20.7 | 1.6% |
| 15 | Brazil |
19.9 | 1.5% |
| Rank | Country | Surplus |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong |
18.8 |
| 2 | Australia |
12.7 |
| 3 | United Arab Emirates |
11.4 |
| 4 | Netherlands |
10.0 |
| 5 | Belgium |
7.3 |
| 6 | Singapore |
5.9 |
| 7 | Panama |
5.4 |
| 8 | Chile |
5.0 |
| 9 | Brazil |
4.5 |
| 10 | Turkey |
4.0 |
| 11 | Argentina |
3.5 |
| 12 | Gibraltar |
2.9 |
| 13 | Peru |
1.7 |
| 14 | Bahamas |
1.7 |
| 15 | United Kingdom |
1.5 |
| Rank | Country | Deficit |
|---|---|---|
| 1 | China |
-174.4 |
| 2 | Japan |
-45.9 |
| 3 | Mexico |
-38.9 |
| 4 | Germany |
-31.8 |
| 5 | Saudi Arabia |
-25.3 |
| 6 | Canada |
-19.5 |
| 7 | Ireland |
-16.3 |
| 8 | Venezuela |
-12.7 |
| 9 | India |
-12.0 |
| 10 | Italy |
-11.9 |
| 11 | Russia |
-11.2 |
| 12 | Iraq |
-9.7 |
| 13 | Korea, South |
-9.1 |
| 14 | Thailand |
-8.9 |
| 15 | Vietnam |
-8.9 |
U.S. Hispanic Chamber of Commerce Partner Webinar
Early Stage Manufacturers/Accelerators
Manufacturing Day Kick Off Event
World Trade Month Webinars 2021
Spanish Language Webinars 2020-2021 (Seminarios en Línea en Español 2020-2021)
Contact the International Trade Macro Analysis Branch: Email us! or use our feedback form!
Call us: (301)763-2311 or 1-800-549-0595 option 4