| Rank | Country | Exports | Imports | Total Trade | Percent of Total Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 509.0 | 741.8 | 1,250.8 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 349.0 | 551.6 | 900.6 | 72.0% |
| 1 | Canada |
96.1 | 110.1 | 206.2 | 16.5% |
| 2 | China |
35.4 | 127.0 | 162.5 | 13.0% |
| 3 | Mexico |
70.4 | 92.0 | 162.4 | 13.0% |
| 4 | Japan |
23.0 | 49.6 | 72.6 | 5.8% |
| 5 | Germany |
16.7 | 34.5 | 51.2 | 4.1% |
| 6 | United Kingdom |
19.9 | 18.0 | 38.0 | 3.0% |
| 7 | Korea, South |
15.1 | 19.2 | 34.3 | 2.7% |
| 8 | Saudi Arabia |
6.0 | 19.9 | 25.9 | 2.1% |
| 9 | Brazil |
13.8 | 11.8 | 25.6 | 2.0% |
| 10 | France |
10.1 | 13.6 | 23.7 | 1.9% |
| 11 | Netherlands |
13.2 | 7.9 | 21.1 | 1.7% |
| 12 | Taiwan |
8.0 | 12.2 | 20.2 | 1.6% |
| 13 | India |
6.5 | 12.8 | 19.4 | 1.5% |
| 14 | Venezuela |
5.1 | 13.9 | 19.0 | 1.5% |
| 15 | Switzerland |
9.7 | 8.9 | 18.6 | 1.5% |
| Rank | Country | Exports | Percent of Total Exports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 509.0 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 366.0 | 71.9% |
| 1 | Canada |
96.1 | 18.9% |
| 2 | Mexico |
70.4 | 13.8% |
| 3 | China |
35.4 | 7.0% |
| 4 | Japan |
23.0 | 4.5% |
| 5 | United Kingdom |
19.9 | 3.9% |
| 6 | Germany |
16.7 | 3.3% |
| 7 | Korea, South |
15.1 | 3.0% |
| 8 | Brazil |
13.8 | 2.7% |
| 9 | Netherlands |
13.2 | 2.6% |
| 10 | Hong Kong |
13.0 | 2.5% |
| 11 | France |
10.1 | 2.0% |
| 12 | Belgium |
9.9 | 2.0% |
| 13 | Australia |
9.9 | 1.9% |
| 14 | Singapore |
9.8 | 1.9% |
| 15 | Switzerland |
9.7 | 1.9% |
| Rank | Country | Imports | Percent of Total Imports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 741.8 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 557.7 | 75.2% |
| 1 | China |
127.0 | 17.1% |
| 2 | Canada |
110.1 | 14.8% |
| 3 | Mexico |
92.0 | 12.4% |
| 4 | Japan |
49.6 | 6.7% |
| 5 | Germany |
34.5 | 4.7% |
| 6 | Saudi Arabia |
19.9 | 2.7% |
| 7 | Korea, South |
19.2 | 2.6% |
| 8 | United Kingdom |
18.0 | 2.4% |
| 9 | Venezuela |
13.9 | 1.9% |
| 10 | France |
13.6 | 1.8% |
| 11 | India |
12.8 | 1.7% |
| 12 | Taiwan |
12.2 | 1.6% |
| 13 | Brazil |
11.8 | 1.6% |
| 14 | Italy |
11.6 | 1.6% |
| 15 | Ireland |
11.3 | 1.5% |
| Rank | Country | Surplus |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong |
11.5 |
| 2 | Australia |
6.9 |
| 3 | United Arab Emirates |
6.1 |
| 4 | Netherlands |
5.3 |
| 5 | Belgium |
4.6 |
| 6 | Panama |
3.1 |
| 7 | Singapore |
3.1 |
| 8 | Chile |
2.5 |
| 9 | Turkey |
2.2 |
| 10 | Brazil |
2.0 |
| 11 | United Kingdom |
1.9 |
| 12 | Gibraltar |
1.8 |
| 13 | Argentina |
1.7 |
| 14 | Bahamas |
1.0 |
| 15 | Peru |
1.0 |
| Rank | Country | Deficit |
|---|---|---|
| 1 | China |
-91.6 |
| 2 | Japan |
-26.7 |
| 3 | Mexico |
-21.6 |
| 4 | Germany |
-17.8 |
| 5 | Canada |
-14.0 |
| 6 | Saudi Arabia |
-13.9 |
| 7 | Venezuela |
-8.8 |
| 8 | Ireland |
-8.5 |
| 9 | India |
-6.3 |
| 10 | Italy |
-5.8 |
| 11 | Russia |
-5.6 |
| 12 | Thailand |
-5.0 |
| 13 | Nigeria |
-4.9 |
| 14 | Vietnam |
-4.7 |
| 15 | Malaysia |
-4.2 |
U.S. Hispanic Chamber of Commerce Partner Webinar
Early Stage Manufacturers/Accelerators
Manufacturing Day Kick Off Event
World Trade Month Webinars 2021
Spanish Language Webinars 2020-2021 (Seminarios en Línea en Español 2020-2021)
Contact the International Trade Macro Analysis Branch: Email us! or use our feedback form!
Call us: (301)763-2311 or 1-800-549-0595 option 4